2023-03-24 16:00:50
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-03-23
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
03月17日 | 740—810 | 820—930 | 2650—2800 | 2300—2400 |
03月20日 | 740—810 | 820—930 | 2650—2800 | 2300—2400 |
03月21日 | 740—810 | 860—930 | 2650—2800 | 2300—2400 |
03月22日 | 740—830 | 860—950 | 2650—2800 | 2400—2450 |
03月23日 | 740—830 | 890—960 | 2650—2800 | 2400—2450 |
上周收盤(pán)價(jià) | 740—810 | 820—930 | 2650—2800 | 2150—2300 |
周度漲跌值 | 0—20 | 70—30 | 0—0 | 250—150 |
周度漲跌幅 | 1.29% | 5.71% | 0.00% | 8.99% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
03月17日 | 720—800 | 900—930 | 780—820 | 800—980 |
03月20日 | 720—800 | 860—930 | 780—820 | 800—980 |
03月21日 | 710—750 | 860—930 | 780—820 | 800—950 |
03月22日 | 710—750 | 860—930 | 780—820 | 800—950 |
03月23日 | 710—750 | 860—930 | 780—820 | 800—950 |
上周收盤(pán)價(jià) | 720—800 | 900—930 | 780—820 | 800—980 |
周度漲跌值 | -10—-50 | -40—0 | 0—0 | 0—-30 |
周度漲跌幅 | -3.95% | -2.19% | 0.00% | -1.69% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
03月17日 | 1050—1150 | 950—980 | 1000—1150 | 3500—4100 |
03月20日 | 1050—1150 | 950—980 | 1000—1100 | 3500—4100 |
03月21日 | 1000—1100 | 950—980 | 1000—1100 | 3500—4100 |
03月22日 | 1000—1100 | 950—980 | 1000—1100 | 3500—4100 |
03月23日 | 1000—1100 | 950—980 | 1000—1100 | 3500—4100 |
上周收盤(pán)價(jià) | 1100—1150 | 950—980 | 1000—1150 | 3500—4100 |
周度漲跌值 | -100—-50 | 0—0 | 0—-50 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -6.67% | 0.00% | -2.33% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東、河北和內(nèi)蒙古周均價(jià)上漲,河南、寧夏、四川、重慶周均價(jià)穩(wěn)定,江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、廣東和廣西地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)779元/噸,較上周均價(jià)778.5元/噸上漲0.06%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)格740-830元/噸,收盤(pán)均價(jià)785元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)775元/噸上漲1.29%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 下游需求情況淡穩(wěn),有氯堿企業(yè)停車(chē)檢修或降負(fù)荷,液堿供應(yīng)量減少,加之液氯價(jià)格下滑,氯堿企業(yè)調(diào)漲液堿價(jià)格維持利潤(rùn),價(jià)格上漲 |
河北 | 上漲 | 天津流入河北液堿減少,市場(chǎng)液堿供應(yīng)減少,加之受山東臨近氯堿企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)格帶動(dòng),下游和貿(mào)易商接貨積極性提高,市場(chǎng)價(jià)格上漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 雖當(dāng)?shù)赜胁糠致葔A企業(yè)檢修,但氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存情況難有改善,下游需求仍然偏差,且出口訂單簽訂情況難有改善,價(jià)格有所下降 |
江西 | 下降 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置檢修,液堿供應(yīng)減少,市場(chǎng)成交尚可,但受浙江液堿價(jià)格下降影響,價(jià)格有所下降 | |
安徽 | 下降 | 部分氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿(mǎn),出貨壓力減小,加之氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)意愿,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,本周均價(jià)環(huán)比下降 | |
浙江 | 下降 | 需求持續(xù)疲軟,氯堿企業(yè)出貨情況不佳,加之江蘇低價(jià)沖擊,價(jià)格下降 | |
福建 | 下降 | 液堿供應(yīng)充足,需求平淡,供需矛盾依舊存在,價(jià)格下降 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 液堿供需情況變動(dòng)不大,市場(chǎng)成交尚可,且氯堿企業(yè)盈利不佳,存穩(wěn)價(jià)意愿,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,本周均價(jià)環(huán)比下降 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,當(dāng)?shù)仄瑝A報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào),對(duì)液堿市場(chǎng)帶來(lái)一定提振,價(jià)格上漲 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)仍在檢修,液堿供應(yīng)略有減少,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有所支撐,成交情況略有好轉(zhuǎn),價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 需求淡穩(wěn),貿(mào)易商出貨不溫不火,成交仍較一般,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,本周均價(jià)環(huán)比下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)開(kāi)車(chē)正常,液堿供應(yīng)穩(wěn)定,下游采購(gòu)情況一般,但受片堿上漲影響,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格維持穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 下游需求偏弱,但天原氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)減少,且受片堿價(jià)格上漲支撐,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 下降 | 液堿供應(yīng)充足,下游需求恢復(fù)緩慢,需求仍較疲軟,市場(chǎng)成交重心下移 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)震蕩下跌,價(jià)格重心下移。電石法PVC粉周均價(jià)6096元/噸,較上周下跌152元/噸,跌幅為2.43%,周均價(jià)下跌幅度有所擴(kuò)大。價(jià)格下跌的主要因素,一方面宏觀表現(xiàn)不佳,歐美銀行危機(jī)仍未完全控制,市場(chǎng)擔(dān)心依然存在,大宗商品整體偏弱,PVC市場(chǎng)承壓。另一方面基本面表現(xiàn)一般,供應(yīng)端略減產(chǎn),但幅度有限,內(nèi)需一般,出口不佳,庫(kù)存同比處于高位。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格成交尚可,山東、河北、河南、東北、江蘇、安徽、浙江及內(nèi)蒙古地區(qū)液氯價(jià)格下降,湖北液氯價(jià)格上漲。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠(chǎng)收盤(pán)價(jià)格在200-250元/噸,收盤(pán)均價(jià)225元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)675元/噸下降66.67%。本周山東液氯價(jià)格下降,因有部分下游停車(chē)檢修,液氯需求一般,且部分下游產(chǎn)品價(jià)格下降,盈利空間被壓縮,使得下游企業(yè)下壓液氯價(jià)格心態(tài)偏強(qiáng),本周液氯價(jià)格有所下降。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,下周雖有前期檢修企業(yè)開(kāi)車(chē),但也有部分氯堿企業(yè)減產(chǎn)或檢修,據(jù)核算,整體液堿供應(yīng)量小幅減少,但整體供應(yīng)量仍較充足;從需求端來(lái)看,多數(shù)下游盈利不佳,生產(chǎn)積極性難有明顯提升,需求仍較疲軟;從心態(tài)來(lái)看,部分氯堿企業(yè)盈利不佳,為維持盈利水平,存挺價(jià)銷(xiāo)售液堿心態(tài),謹(jǐn)慎調(diào)價(jià)。綜合來(lái)看,下周供需矛盾有所緩解,氯堿企業(yè)存挺價(jià)心態(tài),多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)整理運(yùn)行,需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在740-830元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 隨著液堿價(jià)格前期的持續(xù)大幅回落,氯堿企業(yè)盈利水平普遍不佳,加之部分氯堿企業(yè)仍在檢修中,液堿價(jià)格預(yù)計(jì)整理為主,再度下探空間暫時(shí)有限 |
河北 | 穩(wěn)定 | 近期價(jià)格上漲,下游及貿(mào)易商接貨心態(tài)調(diào)整,接貨積極性提升,但下游需求難有明顯改善,加之山東液堿價(jià)格存整理預(yù)期,因此預(yù)計(jì)河北液堿價(jià)格整理運(yùn)行 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格維持穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)周中有氯堿企業(yè)恢復(fù)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)量增加,但下游接貨積極性略有提升,預(yù)計(jì)液堿價(jià)格窄幅整 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 下周成交情況預(yù)計(jì)仍舊平淡,氯堿企業(yè)出貨價(jià)格難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格整理運(yùn)行 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)盈利不佳,價(jià)格下行可能較小,加之受江蘇、山東液堿價(jià)格整理預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)整理運(yùn)行 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 液堿市場(chǎng)供應(yīng)充足,下游接貨一般,氯堿企業(yè)出貨情況預(yù)計(jì)仍難有好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)價(jià)格整理運(yùn)行 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)前期檢修氯堿裝置在下周恢復(fù)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)量增加,但下游接貨積極性略有好轉(zhuǎn),且受江蘇及浙江價(jià)格存整理預(yù)期影響,預(yù)計(jì)江西價(jià)格穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 個(gè)別氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)減少,對(duì)液堿價(jià)格有一定支撐,下游需淡穩(wěn),預(yù)計(jì)價(jià)格整理運(yùn)行 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 液堿市場(chǎng)價(jià)格近期持續(xù)上行,但下游需求情況不溫不火,東部地區(qū)液堿市場(chǎng)仍顯疲軟,預(yù)計(jì)下周內(nèi)蒙古地區(qū)液堿價(jià)格再度上行空間有限,預(yù)計(jì)橫盤(pán)整理為主 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)貦z修氯堿裝置下周開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)略有增加,但受片堿價(jià)格上漲影響,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿下游需求仍顯平淡,下周成交情況仍難有明顯向好,價(jià)格整理運(yùn)行 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 雖下游接貨積極性一般,但預(yù)計(jì)下周四川有氯堿裝置檢修,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)減少,且片堿價(jià)格上漲對(duì)液堿有一定支撐作用,當(dāng)?shù)匾簤A存穩(wěn)價(jià)預(yù)期 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)增加,但整體市場(chǎng)液堿供應(yīng)壓力不大,且四川液堿減少預(yù)期和片堿價(jià)格上漲對(duì)液堿有一定支撐作用,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)盈利不佳,謹(jǐn)慎調(diào)價(jià),加之受片堿和周邊液堿價(jià)格上漲支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!