2022-12-21 16:02:57
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-12-20
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 12月20日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1050—1140 | 0 | 4 | 265 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1160—1250 | 0 | 20 | 105 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1310—1350 | 0 | 0 | 5 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1100—1220 | 0 | 14 | 215 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3500—3550 | 0 | -70 | 1550 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1360—1400 | 0 | 0 | 180 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4000 | 0 | 0 | 1700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1370—1500 | 0 | 0 | 85 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1300—1370 | 0 | 0 | 305 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1190—1260 | 0 | 0 | 200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | 0 | 325 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—5200 | 0 | 0 | 1300 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—5650 | 50 | 50 | 1425 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 12月20日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1880—1900 | 0 | 9 | 460 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2000—2050 | 0 | 0 | 175 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4500—4650 | 0 | 0 | 675 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2250—2260 | 0 | 10 | 380 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,江蘇地區(qū)32%液堿價(jià)格成交重心上移,重慶地區(qū)32%液堿價(jià)格上漲,其他地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定為主。江蘇地區(qū)液氯價(jià)格較低,氯堿企業(yè)盈利不佳,挺價(jià)銷售液堿,液堿價(jià)格有所上漲。其他地區(qū)供需情況基本穩(wěn)定,價(jià)格穩(wěn)定。重慶地區(qū)個(gè)別氯堿企業(yè)前期開工負(fù)荷不滿,液堿供應(yīng)減少,出貨偏緊,因此當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格下降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!