2021-12-28 09:07:34
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2021-12-28
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 12月27日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 920—1010 | 50 | 100 | 545 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1000—1200 | 0 | 0 | 560 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1250—1350 | -25 | -25 | 640 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1040—1090 | 0 | 57 | 550 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2050—2150 | 125 | 125 | 1250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1150—1250 | -10 | -6 | 550 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 2500—2600 | 0 | 130 | 1150 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1250—1450 | 0 | 0 | 655 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1000—1100 | 0 | 8 | 435 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1150—1200 | 0 | 45 | 610 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1200—1250 | 0 | 45 | 635 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3700—3800 | 0 | 10 | 1600 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3700—4100 | 0 | 40 | 1500 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 12月27日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1610—1630 | 80 | 112 | 940 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1800—1950 | 0 | 5 | 975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3800—4000 | 0 | 0 | 1525 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1950—1980 | 40 | 60 | 975 | 出庫自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,部分地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。山東地區(qū)下游需求上有支撐,液堿價(jià)格穩(wěn)中有漲。江蘇蘇北地區(qū)氯堿企業(yè)開工負(fù)荷提升,液堿成交價(jià)格重心略有下移。浙江地區(qū)氯堿企業(yè)開工負(fù)荷提升,液堿供應(yīng)增量,液堿價(jià)格陰跌。廣東地區(qū)受山東液堿價(jià)格上漲影響,高度液堿價(jià)格略有上調(diào)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)水平較好。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!